规格 | |
接口类型: | 接口 SATA3.1 6Gb/s(向下兼容SATA2 3Gb/s 和 SATA 1.5Gb/s) |
容量: | 60G/120G/240G/480G |
缓存: | 256MB/512MB(其中120G/240G采用256MB,480G及以上采用512MB) |
读写速度: | 连续读取最大450MB/秒,连续写入最大250MB/秒(取决于测试平台) |
主控: | 台系主控 |
颗粒: | 优选国际原厂芯片 |
闪存类型: | NAND Flash |
特性 | |
特性 |
内建120bit/2KB ECC circuit(BCH)自动纠错电路系统、端到端数据
路径保护(End-to-End Data Path Protection)、拥有静态与动态Wear-leveling技术
|
尺寸 | 100x69.85x7(mm) |
工作电压 | 5V正负5% |
工作温度 | 0°C to 70°C |
保存温度 | -40°C to -85°C |
TBW | 150TB |
通过认证 | RoHS、FCC、 CE |