型号
曲线
前日收市价
当天价格
涨跌
更新时间
RMB
USD
RMB
USD
RMB USD
KINGSTEK - 512MB DDR Ⅱ 667 SO-DIMM ¥ 76 $ 10.9 ¥ 76 $ 10.9 ¥ 0 $ 0 2008-11-19 11:12:03
KINGSTEK - 1GB DDR Ⅱ 800 ¥ 112 $ 16 ¥ 112 $ 16 ¥ 0 $ 0 2008-11-19 11:12:03
KINGSTEK - 1GB DDR Ⅱ 667 ¥ 110 $ 15.7 ¥ 110 $ 15.7 ¥ 0 $ 0 2008-11-19 11:12:03
KINGSTEK - 2GB DDR Ⅱ 667 ¥ 188 $ 26.9 ¥ 188 $ 26.9 ¥ 0 $ 0 2008-11-19 11:12:02
KINGSTEK - 1GB DDR Ⅱ 533 ¥ 108 $ 15.4 ¥ 108 $ 15.4 ¥ 0 $ 0 2008-11-19 11:12:03
KINGSTEK - 1GB DDR 333 SO-DIMM ¥ 235 $ 33.6 ¥ 235 $ 33.6 ¥ 0 $ 0 2008-11-19 11:12:03
KINGSTEK - 1GB DDR 400 ¥ 195 $ 27.9 ¥ 195 $ 27.9 ¥ 0 $ 0 2008-11-19 11:12:03
KINGSTEK - 512MB DDR Ⅱ 533 SO-DIMM ¥ 74 $ 10.6 ¥ 74 $ 10.6 ¥ 0 $ 0 2008-11-19 11:12:03
KINGSTEK - 512MB DDR Ⅱ 667 ¥ 75 $ 10.7 ¥ 75 $ 10.7 ¥ 0 $ 0 2008-11-19 11:12:03
KINGSTEK - 512MB DDR 400 ¥ 105 $ 15 ¥ 105 $ 15 ¥ 0 $ 0 2008-11-19 11:12:04
KINGSTEK - 512MB DDR 333 SO-DIMM ¥ 107 $ 15.3 ¥ 107 $ 15.3 ¥ 0 $ 0 2008-11-19 11:12:03
KINGSTEK - 256MB DDR 400 ¥ 78 $ 11.1 ¥ 78 $ 11.1 ¥ 0 $ 0 2008-11-19 11:12:04
KINGSTEK - 256MB DDR 333 SO-DIMM ¥ 68 $ 9.7 ¥ 68 $ 9.7 ¥ 0 $ 0 2008-11-19 11:12:03
KINGSTEK - 256MB DDR Ⅱ 533 ¥ 45 $ 6.4 ¥ 45 $ 6.4 ¥ 0 $ 0 2008-11-19 11:12:03
KINGSTEK - 256MB DDR Ⅱ 533 SO-DIMM ¥ 45 $ 6.4 ¥ 45 $ 6.4 ¥ 0 $ 0 2008-11-19 11:12:03
 

2005台历 | 检验报告 | 联系方式 | 企业文化 | 友情链接 | 网站管理 | 网站建设

 
版权所有 © 金士泰电子科技发展有限公司