' - 金士泰电子科技发展有限公司

 
 
型号
曲线
前日收市价
当天价格
涨跌
更新时间
RMB
USD
RMB
USD
RMB USD
KINGSTEK - 512MB DDR 400 ¥ 114 $ 17.3 ¥ 114 $ 17.3 ¥ 0 $ 0 2011-3-4 10:56:09
KINGSTEK - 1GB DDR 400 ¥ 210 $ 31.8 ¥ 210 $ 31.8 ¥ 0 $ 0 2011-3-4 10:56:09
KINGSTEK - 1GB DDR Ⅱ 800 ¥ 113 $ 17.1 ¥ 113 $ 17.1 ¥ 0 $ 0 2011-3-4 10:56:09
KINGSTEK - 2GB DDR Ⅱ 667 ¥ 172 $ 27 ¥ 172 $ 27 ¥ 0 $ 0 2011-3-4 10:56:09
KINGSTEK - 2GB DDR Ⅱ 800 ¥ 178 $ 27 ¥ 178 $ 27 ¥ 0 $ 0 2011-3-4 10:56:09
KINGSTEK - 2GB DDR Ⅲ 1333 ¥ 156 $ 23.6 ¥ 156 $ 23.6 ¥ 0 $ 0 2011-3-4 10:56:09
KINGSTEK - 512MB DDR 333 SO-DIMM ¥ 116 $ 17.6 ¥ 116 $ 17.6 ¥ 0 $ 0 2011-3-4 10:56:09
KINGSTEK - 1GB DDR 333 SO-DIMM ¥ 245 $ 37.1 ¥ 245 $ 37.1 ¥ 0 $ 0 2011-3-4 10:56:07
KINGSTEK - 1GB DDR Ⅱ 667 SO-DIMM ¥ 114 $ 17.3 ¥ 114 $ 17.3 ¥ 0 $ 0 2011-3-4 10:56:09
KINGSTEK - 1GB DDR Ⅱ 800 SO-DIMM ¥ 114 $ 17.3 ¥ 114 $ 17.3 ¥ 0 $ 0 2011-3-4 10:56:09
KINGSTEK - 2GB DDR Ⅱ 667 SO-DIMM ¥ 185 $ 28 ¥ 185 $ 28 ¥ 0 $ 0 2011-3-4 10:56:09
KINGSTEK - 2GB DDR Ⅱ 800 SO-DIMM ¥ 187 $ 28.3 ¥ 187 $ 28.3 ¥ 0 $ 0 2011-3-4 10:56:09
KINGSTEK - 2GB DDR Ⅲ 1333 SO-DIMM ¥ 157 $ 23.8 ¥ 157 $ 23.8 ¥ 0 $ 0 2011-3-4 10:56:09
 

2005台历 | 检验报告 | 联系方式 | 企业文化 | 友情链接 | 网站管理 | 网站建设

 
版权所有 © 金士泰电子科技发展有限公司